Blowers and Residential Drills/Augers from STIHL
2019 BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Drills/Augers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |
2019 BT 45 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Drills/Augers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |
2019 BT 131 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Drills/Augers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Torque | 60 ft./lb. (81 Nm) |
Weight | 22 lb. (10.0 kg) |
2018 BT 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Drills/Augers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Torque | 60 ft./lb. (81 Nm) |
Weight | 22 lb. (10.0 kg) |
2018 BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Drills/Augers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |